|
||||||||
| Zufahrt:
Autobahnausfahrt Chur Nord, Strasse nach Haldenstein direkt nach Rheinbrücke rechts ca. 500 m, Parkplatz 100 m vom Klettergarten. |
||||||||
| Ausrüstung: Mehrheitlich Bohrhacken und Kettenstände |
||||||||
| Gefahren: Da nicht alle Partien aus festem Felsen sind, muss sorgfältig geklettert werden. Helmtragen, besonders in den Routen 1 - 4 wird sehr empfohlen. |
||||||||
| Abstieg: Westlich des Austiegs von Route 1 kann an einer Birke abgeseilt werden (30 m). Abseilpiste über Route 4 (2 x 50 m oder 4 x 25 m). Guter Abstieg auf Pfad in östlicher Richtung. |
||||||||
| Routen 1 - 18: Topo | ||||||||
1 |
Südsicht 1996 2SL 7 (6b+) M.Waser |
10 | Plattenweg 4 SL 6+, 6+, 5+, 7 V. Eggenberger / L. Hartmann, H. Russi |
|||||
| 2 | Sunnabrand 1995 7 (6b+) M. Waser |
11 | Jo-Jo 7 (5+ AO) | |||||
| 3 | Krabi 1995, 2SL 7 (6b+) M. Waser |
12 | Marihuana-Trip, 4SL 7-, 7+, 7-, 8 (7 A0) E. Monstein / M. Forrer |
|||||
| 4 | La Strada 1993, 4SL 7+, 7+, 8-, 7 (6c+) M. Waser / P. Krättli |
13 | Per Pedes, 3SL 7-, /1, 8- A. Zogg, M. Cavelti |
|||||
| 5 | Kanta 1994, 3SL, 8+, 9-, 7+ (7b+) M. Waser, A. Zogg |
14 | Suwa, 6+, 7- M. Cavelti |
|||||
| 6 | Projekt M. Waser |
15 | Slibowiz, 2SL 6, 6 |
|||||
| 7 | CKC (neu saniert) 3SL, 6+, 6+, 8- (6+ A0) P. Marugg, T. Lampert |
16 | Halbi Zehni (Gr. Verschnidig) 5SL, 6+, 5+, 7, 5, 6+ Bührer/Thut |
|||||
| 8 | Höhlenweg, 3SL, 6+, 6-, 9? rotpunkt Begehung schon erfolgt? P. Donatsch |
16a 16b |
Ausstieg Vena 5+ Ausstieg Crazy Harry 7- |
|||||
| 9 | Via Concordia 4SL, 7-, 7+, 6+, 8 (5+ A1) M. Graf, M. Moosberger um den technischen Ueberhang zu vermeiden kann rechts in die Plattenwand gequert werden. |
17 | Via Rätia, 5SL, 6+, 5+, 7, 5, 6+ H. Dammbach |
|||||
| 18 | Gabi D., 2SL, 8-, 7 M. Waser |
|||||||
| Routen 19 - 44: Topo | ||||||||
19 |
Schwabakanta, 2SL 7+, 7 O.Stieger, neu eingerichtet |
32 | Mirror Plate 2SL 7, 7+ M. Graf erste RP |
|||||
| 20 | Flower Power, 8 (6c+) M. Graf erste RP |
33 | Bonatti, 2SL, 6, 7- (6- AO) Leo Caminada und andere Einstieg Liahis Anarcho Piaz |
|||||
| 21 | Kleine Verschneidung 2SL 7-(6 A0) / 6 O. Stieger |
34 | Blaue Route, 2SL 6+, 6+ Ausstieg über Wellenzohn Plättli Einstieg bei Muniring |
|||||
| 22 | Chriesi Stinker 7 A. Zogg erste RP 1990 |
35 | Z'vieri, 7+ A. Zogg erste RP |
|||||
| 23 | Lila Nelke 8- (6c+) M. Graf erste RP |
36 | Wellenzohn Plättli 6+ H. Wellenzohn |
|||||
| 24 | Flotsch 9- (7b+) E. M.Graf, RP A. Lietha |
37 | Saigon Rose, 7 M. Moosberger, M. Forrer |
|||||
| 25 | Paddington 7 M. Graf beidseitig erreichbar |
38 | Isabahn Schina, 2SL, 6-, 6+(6A0) O. Stieger Erste Route im Haldenstein |
|||||
| 26 | a/b/c Kinderspiel 4 - 5 G. Flepp |
39 | Anarchistenweg, 2SL, 7-, 7- M. Scheel erste RP 1979 Erste Route der Region, die den 7. Grad streifte |
|||||
| 27 27a |
Stieger Verschnidig 2SL, 6, 6- Variante Stieger Verschnidig 6+ |
40 | Banago Horse, 7- C. Clauvor, M. Melchior, B. Monstein |
|||||
| 28 | Fläschahals 6 M.Moosberger |
41 | Bananenkante 7- K. Senti |
|||||
| 29 | Bonatti Direkt 7- |
42 | Daffy Duck, 2SL, 6+, 6+ M. Graf |
|||||
| 30 | Zehn ab 7- A. Zogg erste RP |
43 | a/b Kurzfutter, 5 kurze Uebungsroute für Anfänger |
|||||
| 31 | Gohn amol, 2SL, 7, 7+ A. Zogg erste RP |
44 | Via Crepi 7+ (6A0) M. Graf, M. Desax |
|||||
| An der Wand ganz rechts können einige kurze Klettereien von oben gesichert werden. | ||||||||